Рейтинг за февраль 2012
Старшая лига
Текущие Рейтинги всех школьников за феваль 2012 года! У нас каждый месяц или 2 месяца ведется рейтинг школьников который показывает не то на сколько они сильны, а то как они работали за этот месяц!
По результатaм этого рейтинга, а также олимпиады Пифагор за Февраль мы выдаем подарки и скидки на обучение за следующий месяц!
Общий рейтинг
| № | ФИО | класс | школа | быв | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Уроки | Пифагор ол. | Итог |
| 1 | Токтасынов Елдар | 9 | РФМШ | 271 | 28 | 42 | 14 | 45 | 28 | 28 | 49 | 505 | 60 | 565 |
| 2 | Тортай Алишер | 9 | РФМШ | 182 | 21 | 35 | 42 | 35 | 35 | 28 | 49 | 427 | 120 | 547 |
| 3 | Назиров Бахыт | 9 | РФМШ | 259 | 35 | 42 | 21 | 7 | 14 | 21 | 49 | 448 | 70 | 518 |
| 4 | Иманмалик Ержан | 9 | РФМШ | 301 | 14 | 35 | 35 | 26 | 21 | 30 | 21 | 483 | 0 | 483 |
| 5 | Асыр Данагуль | 9 | 173 | 128 | 49 | 20 | 203 | 400 | 70 | 470 | ||||
| 6 | Абдрахманов Ален | 8 | 165 | 193 | 7 | 49 | 28 | 7 | 14 | 35 | 333 | 70 | 403 | |
| 7 | Абдыбаев Азамат | 11 | 165 | 175 | 7 | 14 | 14 | 210 | 130 | 340 | ||||
| 8 | Абдулов Алишер | 10 | КТЛ | 195 | 14 | 17 | 14 | 3 | 7 | 33 | 35 | 318 | 0 | 318 |
| 9 | Мазлумов Али | 10 | КТЛ | 231 | 7 | 238 | 10 | 248 | ||||||
| 10 | Искиндир Талгат | 10 | КТЛ | 140 | 28 | 42 | 210 | 0 | 210 | |||||
| 11 | Шакиев Александр | 8 | 165 | 105 | 7 | 112 | 70 | 182 | ||||||
| 12 | Есбай Махамбет | 9 | 165 | 0 | 0 | 0 |
Зеленый - I место (скидка 70% + подарки)
Желтый - II место (скидка 30% + подарки)
Голубой - III место (скидка 10% + подарки)
Рейтинг по Пифагоровской олимпиаде(04.03.2012, 2 тур)
| № | ФИО Ученика | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
| 1 | Абдыбаев Азамат | 11 | 165 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 2 | Тортай Алишер | 9 | РФМШ | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 3 | Абдрахманов Ален | 8 | 165 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | Александр | 8 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Бахыт | 9 | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Асыр Данагуль | 9 | 173 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Токтасынов Елдар | 9 | РФМШ | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Мазлумов Али | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Искиндир Талгат | 10 | КТЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зеленый - I место
Желтый - II место
Голубой - III место
Поздравляю с окончанием, и удачи в марте !!!
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer