Рейтинг за февраль 2012
Младшая лига
Текущие Рейтинги всех школьников за феваль 2012 года! У нас каждый месяц или 2 месяца ведется рейтинг школьников который показывает не то на сколько они сильны, а то как они работали за этот месяц!
По результатам этого рейтинга, а также олимпиады Пифагор за Февраль мы выдаем подарки и скидки на обучение за следующий месяц!
Обший рейтинг
| № | ФИО | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | сумма | Пифагор ол. | Итог |
| 1 | Исмаилов Ахан | 8 | 15 | 15 | 15 | 45 | 7 | 140 | 183 | 100 | 100 | 248 | 853 | 0 | 853 |
| 2 | Аханов Нурдаулет | 8 | 166 | 20 | 18 | 8 | 20 | 50 | 120 | 180 | 10 | 318 | 744 | 0 | 744 |
| 3 | Сабденова Назира | 9 | 92 | 10 | 120 | 51 | 161 | 21 | 60 | 70 | 230 | 723 | 10 | 733 | |
| 4 | Келесбеков Улан | 8 | 56 | 88 | 9 | 40 | 16 | 120 | 100 | 92 | 64 | 150 | 679 | 30 | 709 |
| 5 | Шаяхмет Кенес | 7 | 165 | 6 | 9 | 62 | 13 | 150 | 17 | 96 | 149 | 95 | 597 | 0 | 597 |
| 6 | Мареков Алишер | 8 | 159 | 10 | 12 | 45 | 90 | 60 | 83 | 147 | 35 | 61 | 543 | 20 | 563 |
| 7 | Каражигитов Олжас | 9 | Физмат | 10 | 10 | 10 | 20 | 45 | 148 | 90 | 16 | 50 | 399 | 10 | 409 |
| 8 | Нурпейсов Даурен | 8 | 126 | 10 | 15 | 20 | 4 | 80 | 87 | 15 | 15 | 15 | 261 | 120 | 381 |
| 9 | Казыбек Тимур | 6 | 165 | 10 | 17 | 20 | 20 | 110 | 25 | 20 | 26 | 118 | 366 | 0 | 366 |
| 10 | Маратов Алмас | 8 | 51 | 10 | 9 | 40 | 20 | 60 | 80 | 77 | 5 | 42 | 343 | 0 | 343 |
| 11 | Мусалим Аділет | 8 | 175 | 18 | 10 | 20 | 10 | 10 | 240 | 308 | 0 | 308 | |||
| 12 | Диханбаев Алишер | 9 | 165 | 9 | 18 | 20 | 9 | 75 | 45 | 50 | 40 | 15 | 281 | 10 | 291 |
| 13 | Раймбек | 7 | 165 | 7 | 110 | 117 | 0 | 117 | |||||||
| 14 | Сейсенбаева Арна | 8 | Данашым | 9 | 10 | 20 | 52 | 10 | 101 | 10 | 111 | ||||
| 15 | Акшулаков Раймбек | 7 | 165 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
| 16 | Адиль Азамат | 8 | 126 | 3 | 10 | 13 | 0 | 13 | |||||||
| 19 | Берсинбаев Улан | 8 | 126 | 0 | 0 | 0 |
Зеленый - I место (скидка 50% + подарки)
Желтый - II место (скидка 25% + подарки)
Голубой - III место (скидка 10% + подарки)
Рейтинг по Пифагоровской олимпиаде(04.03.2012, 1 тур)
| № | ФИО | класс | школа | 1 | 2 | 3 | 4 | Σ |
| 1 | Нурпейсов Даурен | 8 | 126 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | Келесбеков Улан | 8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Мареков Алишер | 8 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Муханов Аскар | 9 | РФМШ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Сабденова Назира | 9 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Каражигитов Олжас | 9 | Физмат | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Диханбаев Алишер | 9 | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Сейсенбаева Арна | 8 | Данашым | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Шакирхожа Назым | ? | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Кабдалдин Абылай | 8 | 173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Зеленый - I место
Желтый - II место
Голубой - III место
Поздравляю с окончанием, и удачи в марте !!!
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer