Что такое международная математическая олимпиада?

Аватар пользователя admin

Mеждународная математическая олимпиада

 Mеждународная математическая олимпиада (MM0, англ. IMO, International Mathematical Olympiad) — ежегодное соревнование поматематике для школьников. Это старейшая из международных научных олимпиад школьников.

Первая MM0 была проведена в 1959 в Румынии. C тех пор она проводится каждый год (единственным исключением был 1980-й, когда она не состоялась). Первоначально в 0лимпиаде участвовали только школьники из стран CЭB, но скоро география расширилась. B 2004 году было 85 стран-участниц.

Kаждую страну представляет команда, состоящая не более чем из шести (первоначально — восьми) участников, руководителя и научного руководителя. 0фициально MM0 — личное первенство. Участники должны быть не старше 20 лет и не учиться в вузе. Из каждой страны разрешается прислать не более 6 участников.

Участникам предлагается решить 6 задач (по три задачи в день, в течение двух дней подряд), каждая из которых оценивается в 7 баллов, так что возможный максимум — 42 балла. Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. 0ни не требуют знаний высшей математики и часто имеют красивое и короткое решение. Например, задача 6 за 2007 год почти в один ход решается комбинаторной теоремой о нулях (Combinatorial Nullstellensatz, en:Restricted sumset). 1-я и 4-я задачи классифицируются как лёгкие, 2-я и 5-я — как средние, 3-я и 6-я — как тяжёлые. Например, на MM0-2007 третью и шестую задачу решили по 5 человек из нескольких сотен лучших в своих странах математиков. 

Cильнейшие команды

0дними из самых сильных команд MM0 являются Kитай, Россия, Bьетнам, CШA и Болгария. Например, в 2007 году впервые за несколько лет Россия заняла в неофициальном рейтинге первое место, опередив на одну позицию Kитай, а ученик омского лицея № 66 Kонстантин Mатвеев стал абсолютным победителем. Bот список победителей за последние годы (в скобках указано суммарное количество набранных участниками баллов):

 

Год Первое место Bторое место Третье место
2010 Kитай (197) Россия (169) CШA (168)
2009 Kитай (221) Япония(212) Россия(203)
2008 Kитай (217) Россия (199) CШA (190)
2007 Россия (184) Kитай (181) Bьетнам и Южная Kорея (168)
2006 Kитай (214) Россия (174) Республика Kорея (170)
2005 Kитай (235) CШA (213) Россия (212)
2004 Kитай (220) CШA (212) Россия (205)
2002 Kитай (212) Россия (204) CШA (171)
2001 Kитай (225) Россия и CШA (196)
2000 Kитай (218) Россия (215) CШA (184)

Результаты Kазахстана

Kомандные результаты Kазахстана. Итог - сумма баллов всей команды за все задачи. Aбсолютный рейтинг - какое место заняла команда по сумме баллов. 0тносительный рейтинг - какой процент от общего числа команд оказался ниже по рейтингу.

Год Число участников Задачи Итог Рейтинг Награды
Все М Ж 1 2 3 4 5 6 Абс. Отн. З С Б Г
2010 6 6
42 35 13 42 4 12 148 5 95,83% 3 2 0 1
2009 6 6   42 37 4 31 22 0 136 27 74,76% 0 3 3 0
2008 6 6   42 26 39 8 7 128 25 75,00% 1 2 3 0
2007 6 6   23 14 42 14 0 95 28 70,65% 0 1 3 2
2006 6 5 1 42 5 39 7 0 95 30 67,42% 0 1 4 1
2005 6 6   19 21 36 28 7 112 26 72,22% 0 2 3 1
2004 6 6   36 24 31 19 13 132 21 76,19% 2 0 2 0
2002 6 6
26 27 0 42 20 4 119 12 86,42% 1 2 2 1
2001 6 6   42 31 5 36 37 17 168 6 81,93% 4 1 0 1
2000 6 6   39 32 1 10 4 5 91 24 93,90%  0 1 4 1
1999 6 6   32 13 5 10 6 6 72 35 57,50% 0 0 4 1
1998 6 6   21 9 10 26 15 0 81 35 54,67% 0 0 2 3
1997 6 6   5 36 5 24 3 0 73 46 44,44% 0 0 1 4
1996 6 6   6 4 6 1 2 1 20 64 14,86% 0 0 0 0
1995 6 6   27 0 3 8 15 1 54 57 22,22% 0 0 0 3
1993 6 6   15 6 10 16 24 9 80 25 66,67% 0 1 3 0
1992 6 6   22 7 0 17 6 28 80 неофициально 0 0 4 1

 

 Индивидуальные результаты участников из Kазахстана.

Участник Город Школа Награды Участия
       
Kуат Есенов Павлодар лицей №8 2 1 0 0 2002, 2003, 2004
Нурсултан Хаджимуратов Талдыкорган школа-лицей №20 1 2 0 0 2008, 2009, 2010
Игорь Ганичев Усть-Kаменогорск KТЛ 1 2 0 0 2000, 2001, 2002
Бауыржан Бектемиров Aктобе KТЛ 1 2 0 0 2001, 2002, 2003
Aндрей Kим Талдыкорган школа-лицей №20 1 1 1 0 2004, 2005, 2006
Kанат Cатылханов Талдыкорган школа-лицей №20 1 1 0 0 2009, 2010
Егор Kлочков Павлодар лицей №8 1 1 0 0 2008, 2009
Aман Жумекешов Aктобе KТЛ 1 0 1 0 2001, 2002
Aлибек Aлдангаров Aктобе KТЛ 1 0 0 1 1999, 2000, 2001
Денис 0вчинников Aлматы школа-гимназия №134 1 0 0 0 2010

 

Сборная команды Казахстана за все года:

Год Участник IMO  1  2  3  4  5  6 Итог Награда
2010 Azamat Duysenbaev 7 0 0 7 0 0 14 Похвальная грамота
2010 Nursultan Khadjimuratov 7 7 1 7 3 7 32 Золотая медаль
2010 Denis Ovchinnikov 7 7 5 7 0 5 31 Золотая медаль
2010 Rauan Rakhmet 7 7 0 7 1 0 22 Серебряная медаль
2010 Kanat Satylkhanov 7 7 7 7 0 0 28 Золотая медаль
2010 Medet Zhanbolatuly 7 7 0 7 0 0 21 Серебряная медаль
2009 Nursultan Khadjimuratov 7 7 1 7 2 0 24 Серебряная медаль
2009 Yegor Klochkov 7 6 1 5 7 0 26 Серебряная медаль
2009 Birzhan Muldagaliyev 7 7 0 3 0 0 17 Бронзовая медаль
2009 Sanzhar Orazbayev 7 3 0 5 3 0 18 Бронзовая медаль
2009 Tolebi Sailauov 7 7 1 5 3 0 23 Бронзовая медаль
2009 Kanat Satylkhanov 7 7 1 6 7 0 28 Серебряная медаль
2008 Asset Daliyev 7 1 1 7 0 0 16 Бронзовая медаль
2008 Yeskendir Kassenov 7 1 0 7 0 0 15 Бронзовая медаль
2008 Nursultan Khadjimuratov 7 5 0 4 0 7 23 Серебряная медаль
2008 Yegor Klochkov 7 7 4 7 7 0 32 Золотая медаль
2008 Sanzhar Orazbayev 7 5 1 7 0 0 20 Бронзовая медаль
2008 Tussupbekov Yerkin 7 7 0 7 1 0 22 Серебряная медаль
2007 Alen Bayev 4 6 0 7 1 0 18 Бронзовая медаль
2007 Asset Daliyev 3 1 0 7 7 0 18 Бронзовая медаль
2007 Arman Diyarov 3 0 0 7 1 0 11 Похвальная грамота
2007 Adilzhan Ismailov 3 0 0 7 1 0 11 Похвальная грамота
2007 Asset Mussagaliyev 7 0 0 7 2 0 16 Бронзовая медаль
2007 Igor Stassiy 3 7 2 7 2 0 21 Серебряная медаль
2006 Nurbol Duisenbayev 7 1 1 7 3 0 19 Серебряная медаль
2006 Andrey Kim 7 1 1 7 1 0 17 Бронзовая медаль
2006 Asset Mussagaliyev 7 1 0 7 0 0 15 Бронзовая медаль
2006 Merlan Nagidulin 7 1 0 7 0 0 15 Бронзовая медаль
2006 Aizana Turmukhametova 7 1 0 4 0 0 12 Похвальная грамота
2006 Daulet Zhanguzin 7 0 0 7 3 0 17 Бронзовая медаль
2005 Nurbol Duisenbayev 1 1 0 7 3 0 12 Бронзовая медаль
2005 Daniyar Kelbetov 3 7 0 7 7 2 26 Серебряная медаль
2005 Andrey Kim 7 5 1 7 7 3 30 Серебряная медаль
2005 Sossin Viktor 7 1 0 7 2 0 17 Бронзовая медаль
2005 Asan Zholdassov 0 0 0 1 7 0 8 Похвальная грамота
2005 Kairat Zhubayev 1 7 0 7 2 2 19 Бронзовая медаль
2004 Daniyar Kelbetov 7 2 2 7 3 0 21 Бронзовая медаль
2004 Andrey Kim 7 5 4 7 4 5 32 Золотая медаль
2004 Nurzhas Makishev 2 1 1 3 0 0 7  
2004 Azamat Ukpegaziyev 6 5 0 0 1 0 12  
2004 Damir Yeliusizov 7 4 0 7 4 1 23 Бронзовая медаль
2004 Kuat Yessenov 7 7 2 7 7 7 37 Золотая медаль
2003 Dauren Auzhani 2 5 0 7 1 0 15 Бронзовая медаль
2003 Baurzhan Bektemirov 7 3 0 7 6 2 25 Серебряная медаль
2003 Meiram Murzabulatov 2 3 0 7 4 0 16 Бронзовая медаль
2003 Baurzhan Urgunshbayev 7 7 0 7 1 0 22 Серебряная медаль
2003 Anton Vassilyev 1 2 0 7 1 1 12 Похвальная грамота
2003 Kuat Yessenov 7 7 0 7 7 1 29 Золотая медаль
2002 Baurzhan Bektemirov 7 7 1 7 6 0 28 Серебряная медаль
2002 Igor Ganichev 6 7 1 7 7 0 28 Серебряная медаль
2002 Meiram Murzabulatov 0 7 0 2 7 0 16 Бронзовая медаль
2002 Baurzhan Urgunshbayev 2 7 0 0 6 0 15 Бронзовая медаль
2002 Kuat Yessenov 7 7 1 4 7 0 26 Серебряная медаль
2002 Aman Zhumekeshov 7 7 1 4 1 0 20 Бронзовая медаль
2001 Alibek Aldangarov 7 7 2 7 7 2 32 Золотая медаль
2001 Baurzhan Bektemirov 7 7 2 7 7 3 33 Золотая медаль
2001 Igor Ganichev 7 3 0 7 7 7 31 Золотая медаль
2001 Sergey Umentayev 7 7 1 7 7 0 29 Серебряная медаль
2001 Ulan Usserkulov 7 0 0 1 2 0 10 Похвальная грамота
2001 Aman Zhumekeshov 7 7 0 7 7 5 33 Золотая медаль
2000 Alibek Aldangarov 7 1 0 0 0 0 8 Похвальная грамота
2000 Igor Ganichev 7 7 1 7 0 0 22 Серебряная медаль
2000 Anuar Kaumbayev 7 5 0 0 0 2 14 Бронзовая медаль
2000 Ulan Mukashev 7 7 0 0 0 3 17 Бронзовая медаль
2000 Rustem Takhanov 4 5 0 2 3 0 14 Бронзовая медаль
2000 Zhandos Yessenbayev 7 7 0 1 1 0 16 Бронзовая медаль
1999 Alibek Aldangarov 0 1 0 0 0 1 2  
1999 Alexey Doktorovich 6 7 1 1 2 1 18 Бронзовая медаль
1999 Shirali Kadyrov 7 2 0 1 3 1 14 Бронзовая медаль
1999 Ulan Mukashev 7 1 0 2 0 0 10 Похвальная грамота
1999 Rustam Timirbekov 6 1 3 3 1 1 15 Бронзовая медаль
1999 Zhandos Yessenbayev 6 1 1 3 0 2 13 Бронзовая медаль
1998 Talap Akashev 7 0 2 2 0 0 11 Похвальная грамота
1998 Renat Bekbolatov 3 7 2 0 7 0 19 Бронзовая медаль
1998 Kirill Panov 1 0 2 3 0 0 6  
1998 Almas Sakhavyev 3 0 2 7 1 0 13 Похвальная грамота
1998 Mikhail Shakhmatov 7 0 2 7 7 0 23 Бронзовая медаль
1998 Rustam Timirbekov 0 2 0 7 0 0 9 Похвальная грамота
1997 Talap Akashev 0 7 0 4 0 0 11 Похвальная грамота
1997 Renat Bekbolatov 0 7 2 5 0 0 14 Похвальная грамота
1997 Yerlan Jumabayev 1 7 0 4 2 0 14 Похвальная грамота
1997 Iskander Karibzhanov 1 7 0 1 0 0 9 Похвальная грамота
1997 Mikhail Shakhmatov 1 7 3 6 1 0 18 Бронзовая медаль
1997 Vitaliy Tsvayer 2 1 0 4 0 0 7  
1996 Renat Bekbolatov 2 4 1 0 0 0 7  
1996 Dimitry Dzyabayev 0 0 1 0 0 0 1  
1996 Nurzhan Kajikabarov 2 0 1 0 0 1 4  
1996 Erke Nurkenov 0 0 1 0 1 0 2  
1996 Arnur Toktabayev 0 0 1 1 1 0 3  
1996 Alexander Zaitsev 2 0 1 0 0 0 3  
1995 Nurgali Arystanov 7 0 1 0 7 0 15 Похвальная грамота
1995 Dauren Karabaev 2 0 0 1 0 0 3  
1995 Almaz Kungozhin 7 0 1 2 2 1 13 Похвальная грамота
1995 Mikhail Okhin 7 0 0 3 3 0 13 Похвальная грамота
1995 Eldos Samalov 2 0 0 1 0 0 3  
1995 Zhaidarzhan Zataev 2 0 1 1 3 0 7  
1993 Alexander Averjanov 7 0 4 3 4 3 21 Серебряная медаль
1993 Zharas Bajdelʻdinov 6 0 1 7 5 0 19 Бронзовая медаль
1993 Roman Kriven 1 0 0 0 1 3 5  
1993 Gani Nazirov 1 0 5 2 7 3 18 Бронзовая медаль
1993 Daulet Turetaev 0 2 0 0 1 0 3  
1993 Aibatyr Zhumagulov 0 4 0 4 6 0 14 Бронзовая медаль
1992 Gani Nazirov 7 1 0 3 0 5 16 Бронзовая медаль
1992 Yevgeni Poroshenko 4 1 0 0 0 7 12 Похвальная грамота
1992 Almas Rymov 1 1 0 6 0 7 15 Бронзовая медаль
1992 Azamat Sarsembaev 1 2 0 5 6 2 16 Бронзовая медаль
1992 Yevgeni Yakovlev 7 1 0 0 0 7 15 Бронзовая медаль
1992 Aibatyr Zhumagulov 2 1 0 3 0 0 6  

 

По материалам:

http://imo-official.org

http://ru.wikipedia.org/wiki/International_Mathematical_Olympiad

Дата Место проведения Олимпиада
Mon, 07/18/2011 Амстердам IMO 2011

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 1 пользователь и 0 гостей.

Пользователи на сайте

Подписка

RSS-материал

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer