Результаты Пифагоровской за октябрь 2011 года
Старшая группа:
| 1 | 2 | 3 | 4 | сумма | ||||
| 1 | Абдыбаев Азамат | 11 | 165 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 2 | Сейтимова Нурила | 10 | 126 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 3 | Абдрахманов Ален | 8 | 165 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| 4 | Тортай Алишер | 9 | РФМШ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Шакиев Александр | 8 | 165 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Абдулов Алишер | 10 | КТЛ | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Цой Макс | 10 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Токтасынов Елдар | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Иманмалик Ержан | 9 | РФМШ | - | - | - | - | 0 |
| 10 | Назиров Бахыт | 9 | РФМШ | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Есбай Махамбет | 9 | 165 | - | - | - | - | 0 |
Средняя группа:
| 1 | 2 | 3 | 4 | сумма | ||||
| 1 | Мусалим Аділет | 8 | 175 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Шаяхмет Кенес | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жанбырбаев Есеналы | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Муратов Елдос | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Акшулаков Раймбек | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Казбеков Тимур | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бимбетов Фараби | 9 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Стыбаев Динмухамед | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Окас Алихан | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Идрисов Даурен | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мадиль Адиль | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Байсын Аділет | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Болат Санжар | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Маратхан Ануар | 9 | РФМШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рамазан | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Жакыпбеков Рауан | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Исмаилов Ахан | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Алия Турсынбек | 9 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer