Результаты Областной олимпиады Алматы за 2011-2012 года

Аватар пользователя admin

В Алматы с 27 по 28 января прошел III тур Республиканской олимпиада школьников по математике.

Поздравляем с прохождением на республиканскую олимпиаду школьников города Алматы!!!

Мы будем болеть за вас и надеемся что вы защетите честь города Алматы....

 

Особенно мы рада и поздравляем наших школьников Старшей лиги:

  1. Абдыбаев Азамат 165 школа - золотая медаль, участник Республиканской олимпиады
  2. Абдулов Алишер школа КТЛ Алматы - серебренная медаль, участник Республиканской олимпиады
  3. Есбай Махамбет 165 школа - серебренная медаль, участник Республиканской олимпиады (возможно)
  4. Иманмалик Ержан РФМШ - золотая медаль, участник Республиканской олимпиады
  5. Тортай Алишер РФМШ - золотая медаль, участник Республиканской олимпиады
  6. Токтасынов Елдар РФМШ - серебренная медаль, участник Республиканской олимпиады
  7. Назиров Бахыт РФМШ - серебренная медаль, участник Республиканской олимпиады (возможно)

Республиканская олимпиада по предварительным данным состоится 12-18 марта 2012 года в г. Актобе

Ниже приводим задачи и результаты этой олимпиады.

Результаты городской олимпиады по математике по 9 классу
N Ф.И. участника школа 1 2 3 Сумма 4 5 6 Сумма Итого Тренеры
1 Даргулов Амир №134 7 7 7 21 7 7 7 21 42

Пак.О.В (бывшый пифагоровец)

2 Каюпов Олжас №134 7 7 7 21 7 7 1 15 36

Пак.О.В(бывшый

пифагоровец)

3 Есбай Махамбет №165 7 7 0 14 7 7 7 21 35 Жубаев.К(школа Пифагор)
4 Асыр Данагүл №173 7 7 7 21 3 5 0 8 29 Исахов Асылбек (школа Пифагор)
5 Абдрахманов Ален №165 7 7 0 14 7 7 0 14 28

Жубаев.К

(школа Пифагор)

6 Абильханов Адильжан №134 0 7 7 14 7 7 0 14 28 Пак.О.В (бывшый пифагоровец)
7 Шакиев Александр №165 7 7 0 14 7 7 0 14 28

Жубаев.К

(школа Пифагор)

8 Клименко Анна №90 7 0 6 13 7 7 0 14 27 ?
9 Кадыркунов Олжас №165 7 0 0 7 7 7 0 14 21

Жубаев.К

(школа Пифагор)

10 Курманалиев Кураиш КТЛ 1 0 7 8 6 7 0 13 21  
11 Кемелқожа Санжар №39 1 0 7 8 3 7 0 10 18  
12 Идрисов Дәурен №173 7 0 0 7 3 7 0 10 17

Кунекеев.А

(школа Пифагор)

13 Нышанбай Алиби КТЛ 1 0 6 7 0 7 0 7 14  
14 Байсын Әділет №173 1 0 0 1 7 5 0 12 13

Кунекеев.А

(школа Пифагор)

15 Жанкулов Данияр №84 0 1 0 1 3 7 0 10 11  
16 Кляин Неля №166 1 0 0 1 3 7 0 10 11  
17 Малдыбеков Ержигит №165 1 1 1 3 0 7 0 7 10  
18 Аймұхан Адина №126 1 1 0 2 0 7 0 7 9  
19 Исаев Тимур №134 1 1 0 2 5 1 0 6 8  
20 Сахит Аңыз №126 1 0 0 1 0 7 0 7 8  
21 Омаров Темирхан  №35 0 0 0 0 0 7 0 7 7  
22 Пягай Юрий №166 0 0 0 0 0 7 0 7 7  
23 Асқар Аманжол №39 1 0 0 1 0 5 0 5 6  
24 Попов Максим №85 0 1 0 1 0 5 0 5 6  
25 Аппазов Ильяс №113 1 1 0 2 3 0 0 3 5  
26 Замахов Александр №56 1 1 0 2 0 1 0 1 3  
27 Тұрсынбек Алия №173 1 2 0 3 0 0 0 0 3  
28 Болат Дәурен №173 1 1 0 2 0 0 0 0 2  
29 Аубакиров Дәулет №126 1 0 0 1 0 0 0 0 1  
30 Дифу Амина №130 1 0 0 1 0 0 0 0 1  
31 Қалиева Арайлым №148 1 0 0 1 0 0 0 0 1  
32 Матайбаева Елизавета №166 1 0 0 1 0 0 0 0 1  
33 Миргуланова Ирина №130 0 0 0 0 0 1 0 1 1  
34 Пердебай Әсел №12 0 0 0 0 0 1 0 1 1  
35 Сельцова Алена №103 0 1 0 1 0 0 0 0 1  
36 Жанасбаева Арай №126 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
37 Заитова Амина №110 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
38 Мешитбаев Даулетхан №107 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Результаты городской олимпиады по математике по 10 классу
N Ф.И. участника школа 1 2 3 1 тур 4 5 6 2 тур Итого Тренеры
1 Жанахметов Султан №134 0 3 7 10 7 7 6 20 30 Пак.О.В
2 Ильясов Сакен №134 0 6 6 12 7 5 1 13 25

Пак.О.В 

(бывшый пифагоровец)

3 Абдулов Алишер КТЛ 7 0 2 9 0 6 3 9 18

Куатбей

(школа Пифагор)

4 Искиндир Талгат КТЛ 0 7 1 8 0 6 3 9 17  
5 Арзиев Сухрат №165 0 0 3 3 6 6 0 12 15

Жубаев.К

(школа Пифагор)

6 Сила Павел №165 0 7 0 7 0 6 1 7 14

Жубаев.К

(школа Пифагор)

7 Салменбаева Асель №24 0 6 2 8 0 3 1 4 12  
8 Каримов Надиль №90 0 0 2 2 0 6 1 7 9  
9 Конебаев Ерлан №166 0 0 0 0 0 7 1 8 8  
10 Тафинцев Никита №165 0 0 0 0 0 7 0 7 7  
11 Абдрахманова  Асима ТЭФМШ 0 0 0 0 0 6 0 6 6  
12 Мазлумов Али КТЛ 0 0 0 0 0 6 0 6 6  
13 Сейтімова Нурилә №126 0 0 1 1 3 0 0 3 4 (школа Пифагор)
14 Абдулхамитов Анаят №130 0 0 2 2 0 0 1 1 3  
15 Жакып Назерке №162 0 0 0 0 0 3 0 3 3  
16 Пустозерова Анастасия №27 0 0 0 0 0 3 0 3 3  
17 Аймұханов Дулат №173 0 0 0 0 0 2 0 2 2  
18 Ермекбаев Диас №130 0 0 2 2 0 0 0 0 2  
19 Сәден Жұлдыз №126 0 2 0 2 0 0 0 0 2  
20 Орынбаева Алтынай №148 0 0 0 0 0 1 0 1 1  
21 Анохина Мария №103 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 Батырхан Іңкәр №126 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 Болатова Айым №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 Жамалбеков Нұрдәулет №173 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 Жексембек Айжан №162 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 Зейненов Темірлан №126 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 Камет Дәурен №173 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 Өмір Аида № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 Садық Ақманат №148 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Серикказы Жанибек №44 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 Абағанов Алдияр №161 0 0 0 0            

 

Результаты городской олимпиады по математике по 11 классу
N Ф.И. участника школа 1 2 3 1 тур 4 5 6 2 тур Итого Тренеры
1 Измаилов Темирлан №134 6 7 7 20 7 5 7 19 39  Пак О. В.
2 Абдыбаев Азамат №165 5 4 0 9 7 5 7 19 28

Жубаев.К

(школа Пифагор)

3 Байтурсын Даурен  КТЛ 5 1 3 9 5 0 7 12 21  
4 Қасқабай Ержан КТЛ 5 2 0 7 7 0 3 10 17  
5 Шахова  Дарья №165 5 0 3 8 0 7 0 7 15  
6 Нурлыбаева  Карина ТЭФМШ 0 0 2 2 0 4 7 11 13  
7 Харламова Елизавета №90 5 0 0 5 0 0 6 6 11  
8 Құсаинов Мирас №173 0 0 1 1 0 0 6 6 7  
9 Қошқарбаев Нұрбол №126 4 0 2 6 0 0 0 0 6  
10 Керимбеков Алишер КТЛ 5 0 0 5 0 0 0 0 5  
11 Кусей  Абай №60 0 0 2 2 2 1 0 3 5  
12 Соловьева Олеся №111 0 0 0 0 0 4 0 4 4  
13 Мухамеджанов Ерлан №94 0 1 2 3 0 0 0 0 3  
14 Хайруллин Тимур №90 0 0 2 2 0 0 0 0 2  
15 Луценко Илья №90 0 0 1 1 0 0 1 1 2  
16 Арман Жансерік №173 0 0 2 2 0 0 0 0 2  
17 Иманбекова Жанна № 7 0 0 2 2 0 0 0 0 2  
18 Ыбыраева Арайлым №126 0 0 2 2 0 0 0 0 2  
19 Чалгумбаева Талганай №83 0 0 2 2 0 0 0 0 2  
20 Қабиболлаева Адина №173 0 0 2 2 0 0 0 0 2  
21 Құралбаев Айбек №175 0 0 0 0 0 0 1 1 1  
22 Ахметтаев Әділ №12 0 0 0 0 0 0 1 1 1  
23 Садуакас Олжас №175 0 1 0 1 0 0 0 0 1  
24 Абикен Нұрлан №148 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 Картаев Абай №94 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 Самадин Аққу №80 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 Жармұханбет Нурасыл №169 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 Садыкова Айгерим №83 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 Нуксат Лаура №115 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Журавков Антон № 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 Оразбаева Айзат №126 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 Жалғасова Ақбота №108 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Условие задач вы можете скачать в разделе олимпиада -> республиканские -> областные  -> условие 2012:

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 1 гость.

Подписка

RSS-материал

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer