Халықаралық математикалық олимпиада
Халықаралық математикалық олимпиада (ХМО, ағыл. IMO,International Mathematical Olympiad) — оқушылардың жыл сайынғы математикалық жарысы.Бұл - оқушылардың ғылыми жарыстарының ең көнесі.
Алғашқы рет олимпиада 1959 жылы Румынияда өткізілді. Содан бері жылда өткізіліп жүр (1980 жылды санамағанда). Алғашында бұл олимпиадаға тек оқушылары қатысатын. Көп кешікпей қатысушы мемлекеттер саны арта бастады. 2004 жылғы ХМО-ға 85 мемлекет қатысты.
Әр елдің атынан 6 оқушыдан, жетекшіден және ғылыми жетекшіден тұратын команда қатысады.Ресми түрде ХМО - жеке біріншілік. Олимпиадаға қатысушының жасы 20-дан аспауы керек әрі олар жоғарғы оқу орнына оқымауы керек. Әр елден 6-дан артық оқушы жіберуге рұқсат берілмейді.
Қатысушыларға 6 есеп шығаруға беріледі (күніне 3 есептен, қатарынан 2 күн). Әр есеп 7 балға бағалады, ең көп дегенде 42 балл алуға болады. Есептер мектеп математикасының әр түрлі салаларынан алынады, негізінен геометриядан, сандар теориясынан, алгебрадан және комбинаторикадан.Олар шығару үшін жоғары математиканы білу қажет емес және көбінесе олардың әдемі әрі қысқа шешімі болады.Мысалы, 2007-нші жылдың 6-ншы есебі нөлдер туралы комбинаторлық теорема (Combinatorial Nullstellensatz, en:Restricted sumset) арқылы оңай шешілетін.1-нші мен 4-нші есеп оңай есеп ретінде,2-нші мен 5-інші орташа деңгейдегі есеп ретінде, 3-нші мен 6-ншы қиын есеп ретінде алынады.
ХМО-ның мықты командалары болып Қытай, Ресей, Вьетнам, АҚШ және Болгария саналады.Төменде соңғы жылдардағы жеңімпаздардың тізімі көрсетілген (жақшаларда қатысушылардың жинаған ұпайларының қосындысы берілген)
| Жыл | Бірінші орын | Екінші орын | Үшінші орын |
|---|---|---|---|
| 2010 | Қытай (197) | Ресей (169) | АҚШ (168) |
| 2009 | Қытай (221) | Жапония(212) | Ресей (203) |
| 2008 | Қытай (217) |
Ресей(199) |
АҚШ (190) |
| 2007 | Ресей (184) | Қытай (181) | Bьетнам мен Оңтүстік Kорея (168) |
| 2006 | Қытай (214) | Ресей (174) | Kорея Республикасы (170) |
| 2005 | Қытай (235) | АҚШ (213) | Ресей (212) |
| 2004 | Қытай (220) | АҚШ (212) | Ресей (205) |
| 2002 | Қытай (212) | Ресей (204) | AҚШ (171) |
| 2001 | Қытай (225) | Ресей мен Қытай (196) | |
| 2000 | Қытай (218) | Ресей (215) | АҚШ (184) |
Қазақстанның ХМО-дағы нәтижесі.
Қазақстан командасының олимпиадада көрсеткен нәтижесі. Қорытынды - команданың барлық есептер бойынша жинаған ұпай жиынтығы. Абсолюттік рейтинг - команданың ұпай жиынтығы бойынша алған орны.
| Жыл | Қатысушылар саны | Есептер | Қоры-тынды | Рейтинг | Марапат | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барлығы | Е | Ә | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Абс. | Салыс. | А | К | Қ | Г | ||
| 2010 | 6 | 6 | 42 | 35 | 13 | 42 | 4 | 12 | 148 | 5 | 95,83% | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2009 | 6 | 6 | 42 | 37 | 4 | 31 | 22 | 0 | 136 | 27 | 74,76% | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2008 | 6 | 6 | 42 | 26 | 6 | 39 | 8 | 7 | 128 | 25 | 75,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2007 | 6 | 6 | 23 | 14 | 2 | 42 | 14 | 0 | 95 | 28 | 70,65% | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 2006 | 6 | 5 | 1 | 42 | 5 | 2 | 39 | 7 | 0 | 95 | 30 | 67,42% | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2005 | 6 | 6 | 19 | 21 | 1 | 36 | 28 | 7 | 112 | 26 | 72,22% | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 2004 | 6 | 6 | 36 | 24 | 9 | 31 | 19 | 13 | 132 | 21 | 76,19% | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2002 | 6 | 6 | 26 | 27 | 0 | 42 | 20 | 4 | 119 | 12 | 86,42% | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 2001 | 6 | 6 | 42 | 31 | 5 | 36 | 37 | 17 | 168 | 6 | 81,93% | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 2000 | 6 | 6 | 39 | 32 | 1 | 10 | 4 | 5 | 91 | 24 | 93,90% | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 1999 | 6 | 6 | 32 | 13 | 5 | 10 | 6 | 6 | 72 | 35 | 57,50% | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 1998 | 6 | 6 | 21 | 9 | 10 | 26 | 15 | 0 | 81 | 35 | 54,67% | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 1997 | 6 | 6 | 5 | 36 | 5 | 24 | 3 | 0 | 73 | 46 | 44,44% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1996 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | 64 | 14,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 6 | 6 | 27 | 0 | 3 | 8 | 15 | 1 | 54 | 57 | 22,22% | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1993 | 6 | 6 | 15 | 6 | 10 | 16 | 24 | 9 | 80 | 25 | 66,67% | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 1992 | 6 | 6 | 22 | 7 | 0 | 17 | 6 | 28 | 80 | бейресми | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Қазақстан оқушыларының жеке нәтижелері
| Қатысушы | Қала | Мектеп | Жүлде | Қатысқан жылдары | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | К | Қ | Г | ||||
| Куат Есенов | Павлодар | №8 лицей | 2 | 1 | 0 | 0 | 2002, 2003, 2004 |
| Нурсултан Хаджимуратов | Талдықорған | №20 мектеп-лицей | 1 | 2 | 0 | 0 | 2008, 2009, 2010 |
| Игорь Ганичев | Өскемен | ҚТЛ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2000, 2001, 2002 |
| Бауыржан Бектемиров | Aқтөбе | ҚТЛ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2001, 2002, 2003 |
| Aндрей Kим | Талдықорған | №20 мектеп-лицей |
1 | 1 | 1 | 0 | 2004, 2005, 2006 |
| Kанат Cатылханов | Талдықорған | №20 мектеп-лицей |
1 | 1 | 0 | 0 | 2009, 2010 |
| Егор Kлочков | Павлодар | №8 лицей | 1 | 1 | 0 | 0 | 2008, 2009 |
| Aман Жумекешов | Aқтөбе | ҚТЛ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2001, 2002 |
| Aлибек Aлдангаров | Aқтөбе | ҚТЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1999, 2000, 2001 |
| Денис 0вчинников | Aлматы | №134 мектеп-гимназия | 1 | 0 | 0 | 0 | 2010 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/International_Mathematical_Olympiad
сайттарындағы материал бойынша
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer