| ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ | ΠΠ²ΡΠΎΡ | ΠΠ°ΡΠ° Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ: | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΠΈ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΡ |
| ΠΠ’ΠΠ ΠΈ ΠΠΠ¨Π 2009 | ΠΠ»ΠΌΠ°Ρ ΠΡΠ½Π³ΠΎΠΆΠΈΠ½ | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| ΠΠ΅Π»ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΡΠΈΡΠ΅Π» [EN] | ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² ΠΡΠ°Π½ | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Π° 2009. 9 ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ² | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Π° 2009. 10 ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ² | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Π° 2009. 11 ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ² ΠΈ ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² ΠΡΠ°Π½ | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ 2009 | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ² ΠΈ ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² ΠΡΠ°Π½ | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Ρ 2009. 9 ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ², ΠΡΠ°Π½ ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Ρ 2009. 10 ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ² | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ ΡΠ΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Ρ 2009. 11 ΠΊΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ², ΠΡΠ°Π½ ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² | Apr, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| ΠΠ°Π΄Π°Π½ΠΈΡ Π²ΡΡΡΠΏΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π² Π·Π°ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΊΠΎΠ»Ρ | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ² | May, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ 26th Balkan Mathematical Olympiad | ΠΠ»ΠΌΠ°Ρ ΠΡΠ½ΠΎΠΆΠΈΠ½ ΠΈ ΠΡΠ°Π½ ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² | May, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π Π΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡΡΠ°Π½Π°ΠΌ 26th Balkan Mathematical Olympiad | ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² ΠΡΠ°Π½ | May, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| Π£ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ Π·Π°Π΄Π°Ρ 26-ΠΎΠΉ ΠΠ°Π»ΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Ρ | ΠΡΠ½Π³ΠΎΠΆΠΈΠ½ ΠΠ»ΠΌΠ°Ρ ΠΈ ΠΠΎΠ»Π΄Π°ΡΠΎΠ² ΠΡΠ°Π½ | May, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| I ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π’ΡΡΠ½ΠΈΡ "MathFootball 2008" | ΠΠ»ΠΌΠ°Ρ ΠΡΠ½Π³ΠΎΠΆΠΈΠ½ | Oct, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| II ΠΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π’ΡΡΠ½ΠΈΡ "MathFootball 2009" | ΠΠ»ΠΌΠ°Ρ ΠΡΠ½Π³ΠΎΠΆΠΈΠ½ | Oct, 2009 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
| May, 2010 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ | ||
| Π Π΅ΡΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠΌΠΏΠΈΠ°Π΄Π° ΠΏΠΎ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΠΌΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ 2010 | ΠΠ°ΠΌΠΈΡ ΠΠ»ΠΈΡΡΠΈΠ·ΠΎΠ² | Apr, 2010 | ΠΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ | Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ |
ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ°ΡΡΡ


